안녕하세요.
파이썬을 공부 하고 있는 초보 사용자 입니다.
지난번에 도움 주신 것을 바탕으로 조금씩 공부 하고 있는데요..
첨부그림과 같이 데이터 프래임에서 표시되는 원화 값과
그래프에서 표시되는 x축 값이 다르게 나오는데, 이건 왜 그런가요?
Comment 1
-
지영아빠
2022.03.15 23:37
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
Notice | 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 | 코난(김대우) | 2023.01.02 | 2148 |
101 | [FAQ] Yield는 무엇인가요? | 코난(김대우) | 2022.10.18 | 73 |
100 | python 중복 값 관련 질문 [1] | rlagu**** | 2022.10.13 | 86 |
99 |
NaT NaN 관련 질문이요
[1] ![]() | solkim | 2022.07.11 | 271 |
98 | 포스 바코드 리더기 질문 [1] | 파이썬초보 | 2022.03.22 | 292 |
» |
파이썬 그래프 관련 질문 드립니다.
[1] ![]() | 바른세상 | 2022.03.15 | 196 |
96 |
request.cookies.get이 안됩니다..
![]() | 권기원 | 2022.02.22 | 147 |
95 | 파이썬 정렬 기능 과 시각화 문의 드립니다. [1] | 바른세상 | 2022.02.18 | 192 |
94 | 파이썬 슬라이싱 [2] | 반말 | 2021.03.27 | 355 |
93 | c# 프로젝트 | hhe3522 | 2018.12.04 | 2700 |
92 | 다음 API 지도 데이터 추출 관련 문의 | 이대우1234567 | 2018.11.07 | 2572 |
91 | SQL 서버와 연결 후, 클라이언트 포트 클리어 방법 | 암무거나 | 2018.03.27 | 3684 |
90 | C#에서 MSSQL에 많은 데이터를 빠르게 넣을 수 있는 방법 | 코코라니 | 2018.03.17 | 5504 |
89 | 데이터 싱크 프로그램 제작 질문드립니다. | 베로 | 2017.11.09 | 4180 |
88 | VS Code 로 C# 개발할때.... | 1231234 | 2017.08.31 | 4947 |
87 | C++ 오류 | 베르사유 | 2017.08.10 | 4516 |
86 | EntityFramework 트랜잭션 어떻게 되는건지 궁금합니다 | 능능능 | 2017.08.09 | 5173 |
85 | 라이브러리 구동 샘플 프로그램 | 기타치는퐝동 | 2017.05.26 | 4289 |
84 | 깜빡임 효과 주는 방법 문의 [1] | 방자 | 2017.02.08 | 6043 |
83 | 인터넷 실행 | 후알유? | 2016.12.12 | 5844 |
82 | for문 사용방법 문의 [2] | 방자 | 2016.10.27 | 6776 |
단위가 너무 커서 차트로 나타낼수없어 ratio로 변경되서 그렇습니다.
(barh에 대한 소스는 보지 않았습니다만... )
axes와 xlimi을 이용해서 값을 고정해줄수 있는데 부분 참고하십시오.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
raw = [{"거래처" : "A", "원화" : 1412400000.000000},
{"거래처" : "B", "원화" : 843120000.000000},
{"거래처" : "C", "원화" : 670983000.000000},
{"거래처" : "D", "원화" : 600720658.000000},
{"거래처" : "E", "원화" : 571096700.000000},
]
df = pd.DataFrame(raw)
plt.figure()
plt.barh(df['거래처'], df['원화'])
axes = plt.axes()
axes.set_xlim([571096700, 1412400000])
plt.show()