안녕하세요? 파이썬 초보입니다. 회사 일 때문에 인공지능 코드를 작성하고 있는데요.
인공지능 학습을 위해 DB에서 데이터를 뽑아내는 과정에서, DB에는 분명히 값이 있는데 코드 실행 시에는 Nat NaN으로 자꾸 나와서 오류가 발생해서요.
혹시 NaT와 NaN이 나오지 않게하고 원래 데이터가 나오게 하는 방법이 있나요?
아래는 DB에서 불러오는 코드 작성한 것이고
그 아래는 불러온 결과가 어떻게 나오는지 보여드리는 그림입니다.
Comment 1
-
지영아빠
2022.07.12 09:40
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
Notice | 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 | 코난(김대우) | 2023.01.02 | 2196 |
101 | [FAQ] Yield는 무엇인가요? | 코난(김대우) | 2022.10.18 | 73 |
100 | python 중복 값 관련 질문 [1] | rlagu**** | 2022.10.13 | 86 |
» |
NaT NaN 관련 질문이요
[1] ![]() | solkim | 2022.07.11 | 275 |
98 | 포스 바코드 리더기 질문 [1] | 파이썬초보 | 2022.03.22 | 293 |
97 |
파이썬 그래프 관련 질문 드립니다.
[1] ![]() | 바른세상 | 2022.03.15 | 196 |
96 |
request.cookies.get이 안됩니다..
![]() | 권기원 | 2022.02.22 | 147 |
95 | 파이썬 정렬 기능 과 시각화 문의 드립니다. [1] | 바른세상 | 2022.02.18 | 192 |
94 | 파이썬 슬라이싱 [2] | 반말 | 2021.03.27 | 355 |
93 | c# 프로젝트 | hhe3522 | 2018.12.04 | 2700 |
92 | 다음 API 지도 데이터 추출 관련 문의 | 이대우1234567 | 2018.11.07 | 2572 |
91 | SQL 서버와 연결 후, 클라이언트 포트 클리어 방법 | 암무거나 | 2018.03.27 | 3684 |
90 | C#에서 MSSQL에 많은 데이터를 빠르게 넣을 수 있는 방법 | 코코라니 | 2018.03.17 | 5506 |
89 | 데이터 싱크 프로그램 제작 질문드립니다. | 베로 | 2017.11.09 | 4181 |
88 | VS Code 로 C# 개발할때.... | 1231234 | 2017.08.31 | 4948 |
87 | C++ 오류 | 베르사유 | 2017.08.10 | 4516 |
86 | EntityFramework 트랜잭션 어떻게 되는건지 궁금합니다 | 능능능 | 2017.08.09 | 5173 |
85 | 라이브러리 구동 샘플 프로그램 | 기타치는퐝동 | 2017.05.26 | 4289 |
84 | 깜빡임 효과 주는 방법 문의 [1] | 방자 | 2017.02.08 | 6045 |
83 | 인터넷 실행 | 후알유? | 2016.12.12 | 5844 |
82 | for문 사용방법 문의 [2] | 방자 | 2016.10.27 | 6776 |
1. sampletest1.csv파일부터 확인
2. db에 있는 anal_date 기타 칼럼의 값이 date형식이 일치하는지 체크
2. 특별한 목적이 있어 db -> dataframe -> csv -> dataframe을 할까요? 그렇지 않다면
query = ''
cur.execute(query)
test1 = pd.DataFrame(data=cur.fetchall(), columns=[....])
test1['anal_date'] = pd.to_datetime(test1['anal_date'], format_'%Y%m%d%H', errors='ignore')
이런 과정으로 해보세요.