안녕하세요. python 리스트 중복 값에 대하여 수정을 하고 싶어 질문드립니다.
list = [1,2,3,4,4,5,5,5,5,5,6,7,8]
list의 중복되는 값들을 수정하고 싶습니다.
예를 들어
4와5가 여러 개가 있는데
여기서 4는 2개 종복이니 4와 4.5
5는 5는 5개 중복이니 5와 5.2, 5.4, 5.6, 5.8 이런식으로 수정을 하고 싶습니다.
중복되는 리스트 값이 바뀌어도 계속해서 적용할 수 있는 방법이 있을까요?
Comment 1
-
지영아빠
2022.10.14 09:57
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
Notice | 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 | 코난(김대우) | 2023.01.02 | 566 |
101 | [FAQ] Yield는 무엇인가요? | 코난(김대우) | 2022.10.18 | 45 |
» | python 중복 값 관련 질문 [1] | rlagu**** | 2022.10.13 | 67 |
99 |
NaT NaN 관련 질문이요
[1] ![]() | solkim | 2022.07.11 | 217 |
98 | 포스 바코드 리더기 질문 [1] | 파이썬초보 | 2022.03.22 | 254 |
97 |
파이썬 그래프 관련 질문 드립니다.
[1] ![]() | 바른세상 | 2022.03.15 | 179 |
96 |
request.cookies.get이 안됩니다..
![]() | 권기원 | 2022.02.22 | 137 |
95 | 파이썬 정렬 기능 과 시각화 문의 드립니다. [1] | 바른세상 | 2022.02.18 | 174 |
94 | 파이썬 슬라이싱 [2] | 반말 | 2021.03.27 | 340 |
93 | c# 프로젝트 | hhe3522 | 2018.12.04 | 2671 |
92 | 다음 API 지도 데이터 추출 관련 문의 | 이대우1234567 | 2018.11.07 | 2551 |
91 | SQL 서버와 연결 후, 클라이언트 포트 클리어 방법 | 암무거나 | 2018.03.27 | 3655 |
90 | C#에서 MSSQL에 많은 데이터를 빠르게 넣을 수 있는 방법 | 코코라니 | 2018.03.17 | 5476 |
89 | 데이터 싱크 프로그램 제작 질문드립니다. | 베로 | 2017.11.09 | 4161 |
88 | VS Code 로 C# 개발할때.... | 1231234 | 2017.08.31 | 4921 |
87 | C++ 오류 | 베르사유 | 2017.08.10 | 4500 |
86 | EntityFramework 트랜잭션 어떻게 되는건지 궁금합니다 | 능능능 | 2017.08.09 | 5151 |
85 | 라이브러리 구동 샘플 프로그램 | 기타치는퐝동 | 2017.05.26 | 4275 |
84 | 깜빡임 효과 주는 방법 문의 [1] | 방자 | 2017.02.08 | 5981 |
83 | 인터넷 실행 | 후알유? | 2016.12.12 | 5822 |
82 | for문 사용방법 문의 [2] | 방자 | 2016.10.27 | 6765 |
여러 방법이 있을 껀데요.
리스트에 중복인 거 구하고 그걸 이용해서 dup_list를 만든 다음
꺼내서 update해버리는 방시그로 해봤어요
참고요
lists = [1,2,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,5,6,7,7,7,8]
def rep_list(lists):
dicts = {x : lists.count(x) for x in set(lists) if lists.count(x) > 1 }
dup_lists = [k + no/len(range(0, dicts[k])) for k in dicts.keys() for no, x in enumerate(range(0, dicts[k]))]
for no, x in enumerate(lists):
if x in dicts.keys():
lists[no] = dup_lists.pop(0)
return lists
print(rep_list(lists))