안녕하세요
C# 초보 개발자입니다.
모니터링 프로그램을 만들고 있는데
데이터그리드뷰에서 특정 값을 받았을때
해당 로우만 글자를 깜빡깜빡이는 효과를 주고 싶은데
어떻게 해야될지 모르겠네요...
아래 처럼 구현하려고 하니 안되더라구요...ㅠㅠ
for (int i = 0; i < ds.Tables["AD_HIST"].Rows.Count; i++)
{
if (ds.Tables["AD_HIST"].Rows[i]["WARNING_YN"].ToString() == "N")
{
foreach (DataGridViewRow dgvr in dataGridView1.Rows)
{
if (dgvr.Cells[3].Value.ToString() == "1단계")
{
for (int j = 0; j < 100; j++)
{
dgvr.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Yellow;
dgvr.DefaultCellStyle.BackColor = Color.White;
}
}
else if (dgvr.Cells[3].Value.ToString() == "2단계")
{
dgvr.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Orange;
}
else if (dgvr.Cells[3].Value.ToString() == "3단계")
{
dgvr.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red;
}
}
}
}
Comment 1
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
Notice | 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 | 코난(김대우) | 2023.01.02 | 2148 |
101 | [FAQ] Yield는 무엇인가요? | 코난(김대우) | 2022.10.18 | 73 |
100 | python 중복 값 관련 질문 [1] | rlagu**** | 2022.10.13 | 86 |
99 |
NaT NaN 관련 질문이요
[1] ![]() | solkim | 2022.07.11 | 271 |
98 | 포스 바코드 리더기 질문 [1] | 파이썬초보 | 2022.03.22 | 292 |
97 |
파이썬 그래프 관련 질문 드립니다.
[1] ![]() | 바른세상 | 2022.03.15 | 196 |
96 |
request.cookies.get이 안됩니다..
![]() | 권기원 | 2022.02.22 | 147 |
95 | 파이썬 정렬 기능 과 시각화 문의 드립니다. [1] | 바른세상 | 2022.02.18 | 192 |
94 | 파이썬 슬라이싱 [2] | 반말 | 2021.03.27 | 355 |
93 | c# 프로젝트 | hhe3522 | 2018.12.04 | 2700 |
92 | 다음 API 지도 데이터 추출 관련 문의 | 이대우1234567 | 2018.11.07 | 2572 |
91 | SQL 서버와 연결 후, 클라이언트 포트 클리어 방법 | 암무거나 | 2018.03.27 | 3684 |
90 | C#에서 MSSQL에 많은 데이터를 빠르게 넣을 수 있는 방법 | 코코라니 | 2018.03.17 | 5504 |
89 | 데이터 싱크 프로그램 제작 질문드립니다. | 베로 | 2017.11.09 | 4180 |
88 | VS Code 로 C# 개발할때.... | 1231234 | 2017.08.31 | 4947 |
87 | C++ 오류 | 베르사유 | 2017.08.10 | 4516 |
86 | EntityFramework 트랜잭션 어떻게 되는건지 궁금합니다 | 능능능 | 2017.08.09 | 5173 |
85 | 라이브러리 구동 샘플 프로그램 | 기타치는퐝동 | 2017.05.26 | 4289 |
» | 깜빡임 효과 주는 방법 문의 [1] | 방자 | 2017.02.08 | 6043 |
83 | 인터넷 실행 | 후알유? | 2016.12.12 | 5844 |
82 | for문 사용방법 문의 [2] | 방자 | 2016.10.27 | 6776 |
Yellow 전후, White 전후에 Sleep 함수를 적절히 사용해보세요.
저런식이면 순식간에 지나가서 표현이 안되죠.