원하는 결과값은
pcode에 대해 mcode가 001, 002,003,004 모두 각각의 qty 의 sum값이
3 이상인 결과만 표시하려 합니다.
pcode에 대해 mcode 하나라도 qty의 sum 값이 3 미만이면 제외하려 합니다.
mcode pcode qty saledate
001 0185 3 2018-08-15
002 1285 4 2018-08-15
003 0194 1 2018-08-15
004 0185 5 2018-08-15
001 0185 1 2018-08-16
002 0185 3 2018-08-15
003 0185 3 2018-08-15
001 0194 5 2018-08-17
002 1285 2 2018-08-15
003 0194 4 2018-08-15
004 0194 5 2018-08-15
001 2114 1 2018-08-16
002 0194 3 2018-08-15
003 0185 3 2018-08-15
001 0194 1 2018-08-17
결과
pcode sum001 sum002 sum003 sum004
0185 4 3 6 5
0194 6 3 5 5