며칠동안 DISTINCT, GROUP BY, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY)  등등 해도 원하는 결과가 나오지 않아서 질문 드립니다. D


현재 데이터는 아래와 같이 각 시간마다 4개의 데이터가 있는데 이것을 중복되는 칼럼은 묶어서 하나로 표현하고 싶습니다.


중복되는 칼럼의 값은 시간인데 동일한 값을 하나로 묶어서 1시에 A , 1시에 B, 1시에 C 이렇게 되어 있는 것을 1시에 A, B, C 값을 모두 보여주고 싶습니다. 조언 부탁드리겠습니다. 즐거운 하루 되세요.


<현재 데이터>

+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+
|   YEAR| MONTH|  DAY|  HOUR|YYYYMMDD |A        | B   |  C     |  D    |
+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+
|     2018|        01|      01|       00|20180101              | 199.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       00|20180101              | 0.0|2.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       00|20180101              | 0.0 0.0|0.09375|    0.0|
|     2018|        01|      01|       00|201801010.0         | 0.0  |    0.0|0.21875|
|     2018|        01|      01|       01|20180101              |201.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       01|20180101              |0.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       01|20180101              |0.0|0.0|0.15625|    0.0|
|     2018|        01|      01|       01|20180101              |0.0|0.0|    0.0|   0.25|
|     2018|        01|      01|       02|20180101              |197.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       02|20180101              |0.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       02|20180101              |0.0|0.0|  0.125|    0.0|
|     2018|        01|      01|       02|20180101              |0.0|0.0|    0.0|0.21875|
+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+


<원하는 데이터>

+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+
| YEAR | MONTH|  DAY|  HOUR|YYYYMMDD |A       | B   |  C    |  D    |
+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+
|     2018|        01|      01|       00|20180101              | 199.0|2.0|0.09375|0.21875|
|     2018|        01|      01|       01|20180101              |201.0|0.0|0.15625|   0.25|
|     2018|        01|      01|       02|20180101              |197.0|0.0|  0.125|0.21875|
|     2018|        01|      01|       03|20180101              |197.0|0.0|    0.0|    0.0|
|     2018|        01|      01|       04|20180101              |197.0|0.0|    0.0|    0.0|
+---------+----------+--------+---------+--------+--------------------+-------+---+-------+-------+

No. Subject Author Date Views
Notice 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 코난(김대우) 2023.01.02 2148
10389 쿼리문 합치기 mysql [4] Sol4644 2018.12.14 808
10388 운영 DB READ COMMITTED SNAPSHOT 옵션 적용 [3] 구로동라이더 2018.12.12 908
10387 insert 문 에서 특정 컬럼값들 가져오는방법 문의합니다. [2] 둘리맨 2018.12.12 734
10386 mssql 통계 관련 질문 [1] 힘내라김대리 2018.12.10 718
10385 체크제약조건 트리거 [4] 배움자세 2018.12.10 691
10384 View의 생성과 Table에 대한 직접적인 쿼리 접근에 관해 질문 드립니다. Ariellr 2018.12.07 1200
10383 sql 쿼리문 질문드립니다.. [1] 시닙개발자 2018.12.07 669
10382 "expression을(를) 데이터 형식 int(으)로 변환하는 중 산술 오버플로 오류" 질문 드립니다. [2] 구로동라이더 2018.12.07 949
10381 날짜 증가 쿼리 [1] 힘내라김대리 2018.12.04 798
10380 다음과같은 에러메세지가 나오는데.. ybkang 2018.12.03 538
10379 날짜 관련 쿼리문 [4] 배움자세 2018.12.03 903
10378 update시 날짜시간입력 질문드립니다. [2] sql생초보 2018.12.01 841
10377 mysql 쿼리 질문입니당~ㅜㅜ [1] khaluamilk 2018.11.30 612
» 중복값이 있는 칼럼을 하나로 합쳐서 하나의 Row 로 조회하는 방법?? [2] 매력흑진주 2018.11.29 660
10375 값을 고정으로 출력 하고자 합니다 [1] 슈토파이터 2018.11.28 2620
10374 sql 2017 express 오류관련 문의 드립니다. [1] 죠리퐁 2018.11.27 451
10373 SQL 프로파일러로 실제 변수가 입력된 SQL을 추적할 수 있나요? Ksqler 2018.11.25 686
10372 이 오류 뭔지 아시는 분 계신가요... 연결된 서버 "TEST"의 OLE DB 공급자 "SQLNCLI11"에 오류가 발생했습니다. 리소스 한도에 도달했기 때문에 공급자가 실행을 종료했습니다. [3] 정보보안 2018.11.23 1895
10371 UPDATE 문 다른 질문 드립니다 [2] 슈토파이터 2018.11.23 695
10370 update select 문 질문 드려요 [1] 슈토파이터 2018.11.23 1179





XE Login