쿼리 문의 드립니다.

이병권 2013.03.12 17:41 Views : 6120

테이블 데이티가 



sku openmarket sprice nprice openmarketCode

100000 A 438900 176400 167346205

100000 B 438900 176400 13398320

100000 C 418000 168000 1042606820

100000 D 438900 176400 A599497495

100000 E 438900 176400 100000

102847 A 435700 261400 102847

102847 B 435700 261400 677509578

102847 C 439900 263900 36279541

102847 D 415000 249000 1597216478

102847 E 435700 261400 A709883629




이렇게 들어가 있습니다. 


이 데이타를 쿼리해서


sku A-code B-code C-code E-code

100000 167346205 13398320 1042606820 A599497495

102847 102847 677509578 36279541 1597216478


이렇게 한번에 뽑고 싶은데 가능할까요?



No. Subject Author Date Views
Notice 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 코난(김대우) 2023.01.02 2196
6570 테이블 이전 관련 질문입니다. [2] 김락중_278785 2013.03.18 6146
6569 급한질문입니다 SQL2008 R2 설치문제입니다... [1] kokuri 2013.03.18 9173
6568 min, max, avg 쿼리관련 질문입니다. [3] 초보는힘들어 2013.03.17 9000
6567 쿼리질문이요(일련번호별로 사용자ID별 갯수만큼 자동으로 찍어주는부분) [2] 무뚝이 2013.03.17 7092
6566 쿼리질문이요(일련번호별로 그룹에 해당하는 사용자ID를 자동할당) [2] 무뚝이 2013.03.16 6727
6565 오류 : 18456 심각도 :14 상태 :10 도와주세요 ㅠ [1] 야구소년 2013.03.15 10631
6564 고스트 복구 후 SQL서버 2012가 안돌아가네요. [2] 사야오빠 2013.03.15 7364
6563 테이블에서 특정값 빼는 쿼리 [3] q0822kang 2013.03.14 7794
6562 tempdb 관련 문의 드려요. [2] 수노 2013.03.14 6981
6561 인덱스조각모음 효과를 확인해보고싶어요... [3] Sisylian 2013.03.14 7124
6560 난감한상황... 소트를 하지 않고 빼야하는 상황입니다. [2] 흑풍전설 2013.03.14 6428
6559 데이터 가져오기 관련 질문. [1] 형님 2013.03.13 6336
» 쿼리 문의 드립니다. [4] 이병권 2013.03.12 6120
6557 여러업체에서 하나의 프로그램을 이용할경우.,. [4] 뽀챙 2013.03.12 5958
6556 테이블조인 중복데이터 문제 ㅠㅜ [2] 파인드쿠폰 2013.03.12 7133
6555 실무에서 도움이 되는 MSSQL SERVER 2008 책 추천 부탁드립니다. [4] dcman 2013.03.12 7185
6554 테이블 칼럼(column)의 타입을 변경하려고 하는데 재밌(?)는 현상이... [2] 김시준 2013.03.12 15824
6553 중복 키 행을 삽입할 수 없습니다 <<오류가 나요 [4] 작은꼬마 2013.03.12 13547
6552 질문 드립니다~ [3] 뽀챙 2013.03.11 5991
6551 union all 할 경우 결과값 [4] q0822kang 2013.03.11 6866





XE Login