합계에 합계더하기

q0822kang 2013.04.04 16:47 Views : 9754

select sum(temp1),sum(temp2),sum(temp3),sum(temp4)

from testdb

group by emp_no

 

위 쿼리를 실행하면 사원별로 특정값을 더한 값들이 화면에 나옵니다.

 

그럴경우 그 밑에 row에 temp1~4에 대한 합계를 적어주고 싶은데요..

 

select sum(temp1),sum(temp2),sum(temp3),sum(temp4)

from testdb

group by emp_no with rollup

 

위 쿼리처럼 with rollup 사용하는 방향말고 다른방향으로 합계를 구하는 방법이 있나요?

No. Subject Author Date Views
Notice SQL강좌: 챗GPT와 함께 배우는 SQL Server 무료 강좌 목차와 소개 (2023년 9월 업데이트) 코난(김대우) 2023.08.18 36279
Notice Python 무료 강좌 - 기초, 중급, 머신러닝(2023년 6월 업데이트) 코난(김대우) 2021.01.01 18887
6663 MDF 크기와 메모리의 상관관계가 있나요? [2] 제온 2013.04.08 6859
6662 select 쿼리 도와주세요.. [1] neiyan 2013.04.08 6279
6661 MSSQL2008R2 일정시간 에러가 납니다. [2] minnin 2013.04.08 6131
6660 db로그 크기가 줄질 않습니다. [2] inter1098 2013.04.08 6493
6659 MSSQL과 MYSQL 연동 문제 입니다. [3] minnin 2013.04.08 12755
6658 날짜 조건에서 쿼리 속도차이 [3] 화성에서왔어요 2013.04.08 9449
6657 Job이 이전으로 돌아갑니다. [1] 군고구마 2013.04.08 5399
6656 랜덤으로 한번 뽑은 수를 중복 없이 다시 랜덤으로 출력하려고 합니다. [1] 풋사과 2013.04.05 8977
6655 몇일전부터 자동백업이 실행이 되지 않고, 해당오류만 나타납니다.. 도와주세요~~~ [7] 오래된흰냥a 2013.04.05 6732
6654 저장 프로시저 실행 빈도 횟수를 구하고 싶은데요. [2] 나는짱이야 2013.04.05 10253
6653 sql 2005 workgroup edition [3] 어쭈 2013.04.05 6588
6652 조인 후 NULL행에 대한 출력? [9] 화성에서왔어요 2013.04.05 5933
6651 'N 처리 질문 [2] 형님 2013.04.05 6118
6650 catchv님 답변 감사드리며 추가질문 올려봅니다~~ [3] 전혜연 2013.04.05 5384
» 합계에 합계더하기 [2] q0822kang 2013.04.04 9754
6648 작업후 메일 보내기 기능 관련 질문 [2] 우이띠 2013.04.04 5939
6647 txt화일 데이타 가져오기 어떻게 할까요? [3] 전혜연 2013.04.04 6998
6646 join 관련 질문 [3] 형님 2013.04.03 5571
6645 흐억..........갑자기 디비 접속이 안됩니다...(도와주세요..ㅠ.ㅠ) [3] 문수정 2013.04.03 5803
6644 테이블 구조 질문입니다.. [2] Sisylian 2013.04.03 5472





XE Login