아래테이블처럼 정보가 있다고 할때
결과처럼 구분1,구분2별로 작업할ID와 실제작업ID별로 group by해서 count를 구한다음 비율을 구하는 부분인데
테이블 2번 접근 안하고
1번만 접근해서 결과처럼 뽑아내는 방법있나요.

작업할ID 실제작업ID 구분1 구분2
A A C 20121231
A B C 20121231
A A C 20121231
B B C 20121231
A A D 20120630


==>결과
구분1 구분2 실제작업ID 실제작업ID갯수(1) 작업할ID 작업할ID갯수(2) 비율((1)/(2)) * 100
C 20121231 A 2 A 3 66.66666667
D 20120630 A 1 A 1 100
C 20121231 B 2 B 1 200
No. Subject Author Date Views
Notice 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 코난(김대우) 2023.01.02 2196
7030 커서 문법 질문이 있습니다.(초보) [1] alima 2013.07.22 4974
7029 도와주세요!! MYsql 쿼리입니다.ㅜ [1] rx프로그래머rx 2013.07.22 6198
7028 xlsx 엑셀 파일 (시트당 50만건) 데이터를 MS SQL 2000 또는 2005로 옮기기 [5] Larry 2013.07.22 13315
7027 공백인식 문의입니다. [2] 거저먹네 2013.07.22 6832
7026 [급] 복구 방법 문의 [2] 아레아 2013.07.22 4953
7025 MSSQL 2012에서는 *= 안먹히나요??? [3] 떨거지희 2013.07.22 8443
7024 쿼리 실행계획 확인 부탁드립니다. [1] 꿀덩이 2013.07.22 4770
7023 계층형 게시판에서 정렬순서. 클리티에 2013.07.22 9577
7022 MS SQL 디비 BAK 파일 복원 후, 검색 에러 shout 2013.07.20 5373
7021 짧은 쿼리인데 궁금한 부분이 있어 질문드립니다. [1] 트리플 2013.07.19 4244
7020 ms sql LDF 가 어떤 놈인가요 [2] 홍훈아 2013.07.19 5734
7019 안녕하세요 mssql 에 관해서 질문을 좀 할려고 글을 올립니다. [1] 쿠아앙 2013.07.19 5175
7018 함수 중복사용시 [2] 맨즈밤 2013.07.19 5075
7017 bcp 에 대해 질문 드립니다. [2] 나는짱이야 2013.07.19 5098
7016 간단한 쿼리 질문입니다. [2] 거저먹네 2013.07.18 5259
7015 통계 관련 쿼리 질문 드립니다. [1] BlueSi 2013.07.18 4771
7014 매월 매출데이터조회 ( 재질문드립니다 뇌용량폭발직전ㅠ_ㅠ) [14] MissingYou 2013.07.17 5245
7013 쿼리 질문을 하고 싶어서 이렇게 글을 올립니다. [4] 쿠아앙 2013.07.17 5055
» 그룹별 count시 카테시안곱을 이용해 테이블에 1번만 접근해서 구하고자 합니다. [2] 무뚝이 2013.07.16 6012
7011 MSSQL 2000 => MSSQL2012로 변환후 디비연결 지연 [2] 떨거지희 2013.07.16 10036





XE Login