안녕하세요. 오랜만에 질문드립니다..
하다하다 안돼서 고수님들께 여쭤봅니다..ㅠ
A라는 테이블 안에, 컬럼1,컬럼2,컬럼3,컬럼4 … 가 있습니다.
컬럼1 빼고는 컬럼2,컬럼3,컬럼4의 값이 두개씩 중복되어 결과가 나타납니다.
예를들면
컬럼1 | 컬럼2 | 컬럼3 | 컬럼4 |
AAAAAAAAAAAAA | 11 | 22 | 33 |
BBBBBBBBBBBBB | 11 | 22 | 33 |
CCCCCCCCCCCC | 55 | 66 | 77 |
DDDDDDDDDDDDD | 55 | 66 | 77 |
EEEEEEEEEEEEE | 88 | 99 | 1010 |
FFFFFFFFFFFFFFF | 88 | 99 | 1010 |
GGGGGGGGGGGG | 1111 | 1212 | 1313 |
HHHHHHHHHHHHH | 1111 | 1212 | 1313 |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 1414 | 1515 | 1616 |
JJJJJJJJJJJJJJJJJ | 1414 | 1515 | 1616 |
KKKKKKKKKKKKK | 1717 | 1818 | 1919 |
LLLLLLLLLLLLLL | 1717 | 1818 | 1919 |
|
이러한 데이터들을 가진 테이블을
컬럼1 | 컬럼2 | 컬럼3 | 컬럼4 |
AAAAAAAAAAAAA | 11 | 22 | 33 |
DDDDDDDDDDDDD | 55 | 66 | 77 |
FFFFFFFFFFFFFFF | 88 | 99 | 1010 |
GGGGGGGGGGGG | 1111 | 1212 | 1313 |
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 1414 | 1515 | 1616 |
LLLLLLLLLLLLLL | 1717 | 1818 | 1919 |
이러한 결과값으로 나타내고 싶습니다.
결과적으로 컬럼2, 컬럼3, 컬럼4는 중복되지 않고, 컬럼1의 데이터는 어떠한 값이 나와도 상관 없습니다.
고수님들의 적극적인 도움 기다리겠습니다..ㅠㅠ
GROUP BY 컬럼2, 컬럼3, 컬럼4 요거 일까요?