쿼리 질문드립니다.

꼽냐™ 2014.05.08 06:38 Views : 2115

DB에 데이타가 


ID Code Date Priority QtySold AmountSold

A01 abcd00110011 2/21/2013 0 21 21

A01 abcd00110011 2/28/2013 90 85 84.15

A01 abcd00110011 3/1/2013 90 78 77.22

A01 abcd00110011 3/31/2013 90 28 38.92

A01 abcd00110011 4/1/2013 90 41 56.99

A01 abcd00110011 4/30/2013 50 49 68.11

A01 abcd00110011 5/31/2013 50 41 56.99

A01 abcd00110011 6/1/2013 50 81 112.59

A01 abcd00110011 6/30/2013 50 98 136.22

A01 abcd00110011 7/1/2013 50 67 93.13

A01 abcd00110011 7/31/2013 50 65 90.35

A01 abcd00110011 8/1/2013 90 82 113.98

A01 abcd00110011 8/31/2013 50 58 80.62

A01 abcd00110011 9/1/2013 50 83 115.37

A01 abcd00110011 9/30/2013 50 53 73.67

A01 abcd00110011 10/1/2013 50 66 91.74

A01 abcd00110011 10/31/2013 90 37 51.43

A01 abcd00110011 11/1/2013 50 63 87.57

A01 abcd00110011 11/30/2013 50 71 98.69

A01 abcd00110011 12/1/2013 50 80 111.2

A01 abcd00110011 12/31/2013 50 77 107.03




이런식으로 들어 있습니다.


이 데이타를  아래와 같이 평균값을 가져오고 싶습니다.


ID Code Date Priority QtySold AmountSold
A01 abcd00110011 2/2013 45 53 52.575
A01 abcd00110011 3/2013 90 53 58.07
A01 abcd00110011 4/2013 70 45 62.55
A01 abcd00110011 5/2013 50 41 56.99
A01 abcd00110011 6/2013 50 89.5 124.405
A01 abcd00110011 7/2013 50 66 91.74
A01 abcd00110011 8/2013 70 70 97.3
A01 abcd00110011 9/2013 50 68 94.52
A01 abcd00110011 10/2013 70 51.5 71.585
A01 abcd00110011 11/2013 50 67 93.13
A01 abcd00110011 12/2013 50 78.5 109.115


date를 기준으로 해달월의 데이타를 평균값으로 가져온것 입니다.

어떻게 쿼리를 해야 하는지 방법좀 부탁드립니다..ㅜㅜ





No. Subject Author Date Views
Notice SQL강좌: 챗GPT와 함께 배우는 SQL Server 무료 강좌 목차와 소개 (2023년 9월 업데이트) 코난(김대우) 2023.08.18 38722
Notice Python 무료 강좌 - 기초, 중급, 머신러닝(2023년 6월 업데이트) 코난(김대우) 2021.01.01 20805
7843 Grid의 데이터들을 100건씩 Insert하고 싶습니다. [2] Rea1Me 2014.05.13 3444
7842 mssql 2008 xp에 설치문제입니다 [2] 강낭콩 2014.05.13 3136
7841 모든 컬럼중 값 찾기 [5] afddsa 2014.05.12 3661
7840 [급] master DB 복원... [2] 뽀지티브 2014.05.12 3959
7839 실행 계획 확인에 대해서 궁금한게 있는데... 허저허저비 2014.05.12 1916
7838 접속중인 client가 있는지 확인은 어떻게 해야 되는지 궁급합니다. [4] 희망나라 2014.05.10 2745
7837 sp_OACreate 권한부여 팔개 2014.05.09 7445
7836 openrowset 오류 시 어디를 점검해야 하나요? [1] 팔개 2014.05.09 3919
7835 쿼리 질문 드립니다. [1] 김민슈 2014.05.09 2495
7834 차등백업 질문입니다... [2] dcman 2014.05.09 2708
7833 쿼리가 너무 느려요..ㅠ.ㅠ 좀 봐주세요.. 쩝 [6] 랜덤의세계 2014.05.09 3191
7832 쿼리 질문 드립니다.. [1] 꼽냐™ 2014.05.09 2361
7831 OPENROWSET 에러 [1] 팔개 2014.05.09 6614
7830 중복 데이터 삭제하는 방법을 부탁드립니다. [4] 냠냠10 2014.05.08 4317
7829 조인 조건에서 CASE 사용 시 질문입니다. [5] sams 2014.05.08 7872
» 쿼리 질문드립니다. [2] 꼽냐™ 2014.05.08 2115
7827 쿼리 내역 조회 관련 [2] 형님 2014.05.07 3247
7826 쿼리가 이상해서... (난이도-상) [2] 디비디비 2014.05.07 2790
7825 쿼리 어려워 질문을 드립니다 [6] 밥먹는푸우 2014.05.07 2425
7824 데이터가 삭제가 안되네요 -_-;; [3] 김준형_283549 2014.05.07 2123





XE Login