쿼리 질문드립니다.

꼽냐™ 2014.05.08 06:38 Views : 2079

DB에 데이타가 


ID Code Date Priority QtySold AmountSold

A01 abcd00110011 2/21/2013 0 21 21

A01 abcd00110011 2/28/2013 90 85 84.15

A01 abcd00110011 3/1/2013 90 78 77.22

A01 abcd00110011 3/31/2013 90 28 38.92

A01 abcd00110011 4/1/2013 90 41 56.99

A01 abcd00110011 4/30/2013 50 49 68.11

A01 abcd00110011 5/31/2013 50 41 56.99

A01 abcd00110011 6/1/2013 50 81 112.59

A01 abcd00110011 6/30/2013 50 98 136.22

A01 abcd00110011 7/1/2013 50 67 93.13

A01 abcd00110011 7/31/2013 50 65 90.35

A01 abcd00110011 8/1/2013 90 82 113.98

A01 abcd00110011 8/31/2013 50 58 80.62

A01 abcd00110011 9/1/2013 50 83 115.37

A01 abcd00110011 9/30/2013 50 53 73.67

A01 abcd00110011 10/1/2013 50 66 91.74

A01 abcd00110011 10/31/2013 90 37 51.43

A01 abcd00110011 11/1/2013 50 63 87.57

A01 abcd00110011 11/30/2013 50 71 98.69

A01 abcd00110011 12/1/2013 50 80 111.2

A01 abcd00110011 12/31/2013 50 77 107.03




이런식으로 들어 있습니다.


이 데이타를  아래와 같이 평균값을 가져오고 싶습니다.


ID Code Date Priority QtySold AmountSold
A01 abcd00110011 2/2013 45 53 52.575
A01 abcd00110011 3/2013 90 53 58.07
A01 abcd00110011 4/2013 70 45 62.55
A01 abcd00110011 5/2013 50 41 56.99
A01 abcd00110011 6/2013 50 89.5 124.405
A01 abcd00110011 7/2013 50 66 91.74
A01 abcd00110011 8/2013 70 70 97.3
A01 abcd00110011 9/2013 50 68 94.52
A01 abcd00110011 10/2013 70 51.5 71.585
A01 abcd00110011 11/2013 50 67 93.13
A01 abcd00110011 12/2013 50 78.5 109.115


date를 기준으로 해달월의 데이타를 평균값으로 가져온것 입니다.

어떻게 쿼리를 해야 하는지 방법좀 부탁드립니다..ㅜㅜ





No. Subject Author Date Views
Notice SQL강좌: 챗GPT와 함께 배우는 SQL Server 무료 강좌 목차와 소개 (2023년 9월 업데이트) 코난(김대우) 2023.08.18 3171
Notice Python 무료 강좌 - 기초, 중급, 머신러닝(2023년 6월 업데이트) 코난(김대우) 2021.01.01 1960
» 쿼리 질문드립니다. [2] 꼽냐™ 2014.05.08 2079
7827 쿼리 내역 조회 관련 [2] 형님 2014.05.07 3205
7826 쿼리가 이상해서... (난이도-상) [2] 디비디비 2014.05.07 2748
7825 쿼리 어려워 질문을 드립니다 [6] 밥먹는푸우 2014.05.07 2380
7824 데이터가 삭제가 안되네요 -_-;; [3] 김준형_283549 2014.05.07 2089
7823 윈도우8에서 SQL Server Management Studio 사용 [2] sams 2014.05.07 5574
7822 Client 프로그램 실행 시 로그인 다이얼로그가 계속 뜹니다. [1] izzy 2014.05.07 2303
7821 sql2005에서 백업 후 2008복원했는데요 table명이 변경됩니다. 이리야 2014.05.02 2766
7820 sp_who2 실행 시 질문 입니다. [2] 루돌프 2014.04.30 4325
7819 MSSQL Select 쿼리를 엑셀로 저장하기 [1] 지현덕 2014.04.30 10743
7818 기간에 따른 요율 적용 [1] taz2315 2014.04.30 2418
7817 이럴때 조인을 어떻게 하나요? [3] 김준형_283549 2014.04.29 2532
7816 논리적 파일이름이 이미 사용되고 있습니다. [7] 깨비꼬비 2014.04.29 5508
7815 DB에 테이블이 있는지를 확인 [5] 디비디비 2014.04.29 5096
7814 Index Scan 과 Key LookUP, RID LookUP 의 차이점은 무엇인가요? [13] 꿈벵이 2014.04.25 13745
7813 사용자 변경 재문의 [4] 뽀지티브 2014.04.25 2381
7812 SSIS SQL 실행테스크 [4] 구짜 2014.04.25 3394
7811 데이터를 추출하는데 어떻게 해야하죠? 좀 도와주세요 [1] 이태호_303752 2014.04.24 2933
7810 이번에 sql처음써보는데요 sql확장자 [1] 지키리 2014.04.24 3933
7809 쿼리 올려 봅니다. 봐주세요. [2] ssunsori 2014.04.23 2884





XE Login