데이터베이스 개발자 질문과 답변 게시판
데이터베이스 개발/운영 관련 질문과 답변을 올리는 게시판입니다. 궁금하신 내용을 이곳에서 문의하시면 SQLER 분들의 답변을 받으실 수 있습니다. 문의를 하실때에는 최근 작업하신 특이 사항이나, 장애 발생 전 상황을 상세히 올려 주시면 답글을 적어주시는 SQLER분들의 답변이 더 정확할 수 있으니 도움 되시길 바랍니다. 쿼리 문의일 경우, 실제 문제가 재현되는 테이블생성, 샘플데이터 생성 쿼리를 함께 올려 주시면 더 빠르고 정확한 쿼리 문의 응답이 가능합니다.
A_TABLE | ||
s_name | i_date | z_code |
ZGS-5388LA | 2014-05-15 | TT18510 |
ZGS-5389LA | 2014-05-08 | TT18511 |
ZGS-5390LA | 2014-05-08 | TT18512 |
ZGS-5391LA | 2014-05-08 | TT18513 |
ZGS-5392LA | 2014-05-08 | TT18514 |
ZGS-5393LA | 2014-05-13 | TT18515 |
ZGS-5394LA | 2014-05-13 | TT18516 |
ZGS-5395LA | 2014-05-16 | TT18517 |
B_TABLE | ||
s_name | i_date | zosung |
ZGS-5388LA | 2014-05-15 | Y |
ZGS-5392LA | 2014-05-08 | N |
ZGS-5395LA | 2014-05-16 | N |
결과 | |||
s_name | i_date | z_code | zone |
ZGS-5388LA | 2014-05-15 | TT18510 | o |
ZGS-5389LA | 2014-05-08 | TT18511 | x |
ZGS-5390LA | 2014-05-08 | TT18512 | x |
ZGS-5391LA | 2014-05-08 | TT18513 | x |
ZGS-5392LA | 2014-05-08 | TT18514 | o |
ZGS-5393LA | 2014-05-13 | TT18515 | x |
ZGS-5394LA | 2014-05-13 | TT18516 | x |
ZGS-5395LA | 2014-05-16 | TT18517 | o |
A와B테이블에서 A기준으로 A값이 B에 있으면 ZONE컬럼이라는 새로운컬럼표시에
B테이블에 존재하면 o없으면 x로 표시하는 내용인데 제가 초보라서 해당 쿼리문을 좀 알려주세요.
부탁드립니다.
과제이신가본데..
A테이블 기준으로 B 테이블을 LEFT OUTER JOIN을 하고 ZONE는 CASE 문을 사용하시면 됩니다.