데이터베이스 개발자 질문과 답변 게시판
안녕하세요~
명절을 잘 보내셨는지요..?
SQL초보자가 선배님들에게 조언을 구하고자 질문하나 드립니다.
다름이아니고
현재 운영중인 서비스의 성능 개선을 위해 디비 튜닝 작업을 맡아 진행 중에 있습니다.
구조변경(불필요한 필드 제거 및 테이블 나누기/합치기) , 쿼리튜닝 정도 진행 한 상태이고요
이제 각 테이블에 인덱스 설정을 하기위해 이것저것 알아보고 있는데
이많은 테이블과 쿼리, SP를 하나하나 뒤져가면서 하기엔 많이 힘들 것 같아
질문 하나드립니다.
자주사용하는 쿼리?
비용을 많이 차지하는 쿼리?
속도가 오래걸리는 쿼리?
사용량이 많은 Table?
등.... 인덱스 설정을 하기위해 미리 알아볼수 있는 방법이 있지 않을까하고
조언을 구하고자 글올립니다.
긴~연휴 쉬시고 힘드실때 한번오셔서 조언좀 부탁드립니다!
Comment 3
-
군고구마
2014.09.11 16:29
-
항해자™
2014.09.11 23:32
구글에서 검색하면 쉽게 dmv 쿼리를 찾을 수 있습니다,,
자주사용하는 쿼리 찾는 dmv
비용을 많이 차지하는 쿼리 찾는 dmv
속도가 오래걸리는 쿼리 찾는 dmv
사용량이 많은 Table 찾는 dmv
-
DMV
프로파일러로 Trace한 후 Read Trace로 분석
xevent 등이 있는데요.
SSMS의 데이터베이스 목록에서 마우스 우클릭해서 보고서 항목 보면 대략적인 고부하 쿼리를 판단하실 수 있습니다.
단 인스턴스가 시작될때부터 누적된 데이터라는걸 명심하셔야 합니다.
보통 피크타임일때 고부하 쿼리가 궁금하실텐데
그 시간에 프로파일러로 Trace한 다음 Read Trace하는것도 방법입니다.
xevent는.... 다음분이... ^^
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
8193 | SSMS에서 디버그사용하려면..? [1] | 아지라엘 | 2014.09.18 | 2425 |
8192 | 컬럼수 한도 [3] | 캔디 | 2014.09.17 | 2947 |
8191 | 서버간 DB전체 이동 [1] | jump76821 | 2014.09.17 | 2182 |
8190 | 인덱스 파일은 어떻게 설정 하나요? [1] | zr | 2014.09.17 | 2758 |
8189 | 우선 순위로 정리를 어찌 하는지요? [3] | 슈토파이터 | 2014.09.17 | 3680 |
8188 | DB 오류가 났는데 원인과 해결책이 궁금해요 | 공부중 | 2014.09.17 | 4557 |
8187 | 한 테이블의 서로 다른 두 컬럼의 값 비교 쿼리 최적화 방안 [2] | 맨날맑음 | 2014.09.17 | 3096 |
8186 | LDF 파일 용량과 DB성능관계 [3] | 바나나우유 | 2014.09.17 | 4667 |
8185 | SQL JOIN방식에 대한 질문입니다 [3] | 류다 | 2014.09.17 | 2328 |
8184 | 쿼리에서 비용과 속도 어느쪽을 선택해야 할까요? [1] | 별난사람 | 2014.09.16 | 2415 |
8183 | 오라클 SP 문의입니다. [5] | 착한이 | 2014.09.16 | 2623 |
8182 | DB 복원중 도움 부탁 드립니다. [2] | 에센이 | 2014.09.16 | 3334 |
8181 | 데이터 변경이력을 조회할 수 있나요? [3] | 좋은친구 | 2014.09.15 | 2483 |
8180 | Query 문 질문 드립니다. [2] | 슈토파이터 | 2014.09.15 | 2355 |
8179 | 종속관계 삭제를 어떻게 해야하나요? | 실실이 | 2014.09.12 | 2472 |
8178 | top 관련 [5] | 미라클 | 2014.09.12 | 2306 |
8177 | 2012 백업 방법 좀 알려주세요 [1] | 전혜연 | 2014.09.12 | 1937 |
8176 | 수량 분할 조회 쿼리 질문있습니다. [2] | 닝쿠 | 2014.09.11 | 3260 |
» | Index 설정 전.. [3] | SQL어렵.. | 2014.09.11 | 2445 |
8174 | 스칼라반환함수관련 [2] | HSQL | 2014.09.11 | 2302 |
만약에 서버가 부하가 심하지 않다면, Read Trace를 사용해 보시는 것도 좋다고 생각 됩니다.
SQL Server 운영과 튜닝 책에 있고요.
xevent도 있습니다.
인터넷 찾아보시면 나올 거에요~
거기서 비용 많이 드는거 뭐있는지 이런거 나오니 참고 하심이~