데이터베이스 개발자 질문과 답변 게시판
아래 처럼 Query를 주어 입력을 했는데 순서가 뒤죽박죽으로 나와 정리를 하고자 합니다 어찌 정리하는지요?
insert into 테이블
select '<전기이월> from 집계테이블
union
select 필드명 ,필드명 from 입출금테이블
union
select '<총합계> from 집계테이블
결과
<전기이월>
<총합계>
20140101 .....
20140201 ----
20140325 ----
원하는값
<전기이월>
20140101 ----
20140201 ----
20140325 -----
<총합계>
Comment 3
-
건우아빠
2014.09.17 15:45
-
슈토파이터
2014.09.17 16:41
그렇게 했더니 이런 상황이 됩니다.
select a.name_code ,
a.inout_day ,
a.slip_no,
a.n_remark,
a.dr_amt,
a.cr_amt,
sum(b.dr_amt - b.cr_amt) as jan_amt,
a.n_id
from #res a, #res b
where a.inout_day >=b.inout_daygroup by a.name_code, a.inout_day, a.slip_no, a.n_remark, a.dr_amt, a.cr_amt, a.n_id
order by a.n_id
결과값
name_code inout_day slip_no n_remaek dr_amt cr_amt jan_amt n_id
1001 <전기이월> -37000.0 0.0 -74000.0 0
1001 20140901 1 8월말 잔액 -37000.0 0.0 -111000.0 1
1001 <합 계> -37000.0 0.0 -74000.0 2 -
슈토파이터
2014.09.18 11:19
아...확인 되었내요..조인에 한조건이 바쪄서
and a.n_id=b.n_id
이런 차이가 엄청나더라구요,,,ㅎㅎ
No. | Subject | Author | Date | Views |
---|---|---|---|---|
8192 | 컬럼수 한도 [3] | 캔디 | 2014.09.17 | 2947 |
8191 | 서버간 DB전체 이동 [1] | jump76821 | 2014.09.17 | 2182 |
8190 | 인덱스 파일은 어떻게 설정 하나요? [1] | zr | 2014.09.17 | 2758 |
» | 우선 순위로 정리를 어찌 하는지요? [3] | 슈토파이터 | 2014.09.17 | 3672 |
8188 | DB 오류가 났는데 원인과 해결책이 궁금해요 | 공부중 | 2014.09.17 | 4552 |
8187 | 한 테이블의 서로 다른 두 컬럼의 값 비교 쿼리 최적화 방안 [2] | 맨날맑음 | 2014.09.17 | 3094 |
8186 | LDF 파일 용량과 DB성능관계 [3] | 바나나우유 | 2014.09.17 | 4663 |
8185 | SQL JOIN방식에 대한 질문입니다 [3] | 류다 | 2014.09.17 | 2326 |
8184 | 쿼리에서 비용과 속도 어느쪽을 선택해야 할까요? [1] | 별난사람 | 2014.09.16 | 2415 |
8183 | 오라클 SP 문의입니다. [5] | 착한이 | 2014.09.16 | 2623 |
8182 | DB 복원중 도움 부탁 드립니다. [2] | 에센이 | 2014.09.16 | 3333 |
8181 | 데이터 변경이력을 조회할 수 있나요? [3] | 좋은친구 | 2014.09.15 | 2471 |
8180 | Query 문 질문 드립니다. [2] | 슈토파이터 | 2014.09.15 | 2355 |
8179 | 종속관계 삭제를 어떻게 해야하나요? | 실실이 | 2014.09.12 | 2470 |
8178 | top 관련 [5] | 미라클 | 2014.09.12 | 2306 |
8177 | 2012 백업 방법 좀 알려주세요 [1] | 전혜연 | 2014.09.12 | 1937 |
8176 | 수량 분할 조회 쿼리 질문있습니다. [2] | 닝쿠 | 2014.09.11 | 3258 |
8175 | Index 설정 전.. [3] | SQL어렵.. | 2014.09.11 | 2445 |
8174 | 스칼라반환함수관련 [2] | HSQL | 2014.09.11 | 2302 |
8173 | 두가지 상황에서 쿼리 속도 차이가 있을까요. [5] | 애즈원 | 2014.09.11 | 2840 |
select '<전기이월>, 0 우선순위 from 집계테이블
union
select 필드명 ,필드명 ,1 우선순위 from 입출금테이블
union
select '<총합계> , 2우선순위 from 집계테이블
유니온으로 가져오실때 우선순위 컬럼을 하나 만드셔서 나오게 하고 이것과 일자로 소트하시면
원하시는 내용을 구현 가능합니다..