com name date 출근 퇴근
A부서 | 홍길동 | 2014-08-01| 09:00 | 18:00
A부서 | 홍길동 | 2014-08-02| 09:00 | 18:00
A부서 | 홍길동 | 2014-08-03| 09:00 | 18:00
A부서 | 홍길동 | 2014-08-04| 09:00 | 18:00
A부서 | 홍길동 | 2014-08-05| 09:00 | 18:00
B부서 | 김길동 | 2014-08-01| 09:00 | 18:00
B부서 | 김길동 | 2014-08-02| 09:00 | 18:00
B부서 | 김길동 | 2014-08-03| 09:00 | 18:00
B부서 | 김길동 | 2014-08-04| 09:00 | 18:00
B부서 | 김길동 | 2014-08-05| 09:00 | 18:00
위와 같이 들어가 있는 데이타를
com name 01 02
출근 퇴근 출근 퇴근
A부서 | 홍길동 | 09:00 18:00 09:00 18:00
B부서 | 김길동 | 09:00 18:00 09:00 18:00
위와같이 개인 일자별로 출퇴근을 보여줄려면 어떻게 해야 할까요
좀 알려주십시오..
Comment 1
-
건우아빠
2014.11.07 18:24
http://www.sqler.com/631044