값이 123456 , 1234567 ,987654321,846545646549847541321854


등 여러개의 값의 길이가 일정하지 않습니다


이 중에 첫번째 3자리와 나머지 값을 가져오고 싶은데


가져 가야하는 값 123/456

                        123/4567

                        987/654321

                        846/545646549847541321854



첫번째 3자리는 LEFT 함수를 쓰면 될거 같은데

4번째 자리 값부터 끝까지 가져올수 있는 함수는 어떤것이 있을까요?



No. Subject Author Date Views
Notice SQL강좌: 챗GPT와 함께 배우는 SQL Server 무료 강좌 목차와 소개 (2023년 9월 업데이트) 코난(김대우) 2023.08.18 38055
Notice Python 무료 강좌 - 기초, 중급, 머신러닝(2023년 6월 업데이트) 코난(김대우) 2021.01.01 20666
9003 쿼리질문드립니다. [2] Lynn 2015.11.04 2394
9002 3704 개체가 닫혀있다..? [2] 마힐링 2015.11.04 3764
9001 sql 컬럼 2개를 동시에 부정문으로 하고 싶은데... [6] 개발좋아 2015.11.02 7624
9000 백업 또는 미러링에 대한 문의입니다. [7] Gusto 2015.10.30 2793
8999 유지 관리 계획에 대해 질문드립니다. [1] 나는짱이야 2015.10.30 2624
8998 필드 타입 변경 문의 드립니다. [2] 죠리퐁 2015.10.29 2363
8997 날짜와 날짜 사이의 포함된 일수를 구하고 싶습니다. [2] 이시우_301202 2015.10.29 2770
8996 mssql 메모리 문제로 문의 드립니다. [4] 홍훈아 2015.10.29 4650
8995 동적으로 데이터가 생성됨에 따라 조회 쿼리 (피벗) [2] 상남자 2015.10.28 2684
8994 월합계를 구하고자 하는데 어떻게 해야 하는지요? [4] 슈토파이터 2015.10.28 2268
8993 쿼리질문입니다. [3] 희망나라 2015.10.28 2276
8992 데이터 조회시 오류 ( 70만 x 5 = 350만 ) [1] HSQL 2015.10.27 2244
8991 일자별로 합계집계를 하고자 합니다. [4] 슈토파이터 2015.10.26 3115
8990 데이터가 갑자기 삭제.. [2] 냥냥 2015.10.26 2519
8989 트랜잭션 로그 파일 용량에 대해 궁금한 것이 있습니다. [2] 죄민수 2015.10.24 2658
8988 계층형 쿼리에 대해 문의 드립니다. [1] 나는짱이야 2015.10.23 2519
8987 이런 형태가 가능한지 모르겠습니다. [2] 민성 2015.10.23 2120
8986 한달은 4개 구간으로 나눌수 있을까요? [10] DOOLLY 2015.10.23 3581
8985 identity 값 질문입니다~ [4] 카르페디엠 2015.10.20 2686
» 기본 함수 질문 드립니다. [5] 아수라발발타 2015.10.20 2647





XE Login