테이블 WHERE PO_NO='1520'
 AND  (A_TYPE  <>  'EX' AND  B_TYPE <> 'POR')


1520조건이면서  값이 A_TYPE에 EX값이 아니고 B_TYPE에 POR값이 아닌것을 동시에 만족하는 로우만


출력되게 하고 싶은데 저렇게 괄호를 해놔도 결국엔 괄호가 없는거처럼 인식하네요...


컬럼 부정문 2개를 동시에 AND를 걸어서 둘다 NOT일경우만 참으로 인식하고 싶은데


조언 좀 부탁드립니다....

No. Subject Author Date Views
Notice 2023년 1월 - SQLER의 업데이트 강좌 리스트 코난(김대우) 2023.01.02 2161
9009 퀴리문 질문입니다. [2] 희망나라 2015.11.10 3457
9008 select 트랜잭션 일관성 [3] 쵸보 2015.11.10 2908
9007 미러링 수동 장애조치와 자동 장애조치에 대해서 [1] dontcryme 2015.11.09 2544
9006 쿼리 비용 관련 [4] 냥냥 2015.11.09 2924
9005 쿼리 질문 드립니다. [4] 뇽이 2015.11.05 2502
9004 테이터 타입 질문입니다. [3] 희망나라 2015.11.05 2415
9003 쿼리질문드립니다. [2] Lynn 2015.11.04 2353
9002 3704 개체가 닫혀있다..? [2] 마힐링 2015.11.04 3722
» sql 컬럼 2개를 동시에 부정문으로 하고 싶은데... [6] 개발좋아 2015.11.02 7087
9000 백업 또는 미러링에 대한 문의입니다. [7] Gusto 2015.10.30 2753
8999 유지 관리 계획에 대해 질문드립니다. [1] 나는짱이야 2015.10.30 2586
8998 필드 타입 변경 문의 드립니다. [2] 죠리퐁 2015.10.29 2324
8997 날짜와 날짜 사이의 포함된 일수를 구하고 싶습니다. [2] 이시우_301202 2015.10.29 2729
8996 mssql 메모리 문제로 문의 드립니다. [4] 홍훈아 2015.10.29 4570
8995 동적으로 데이터가 생성됨에 따라 조회 쿼리 (피벗) [2] 상남자 2015.10.28 2641
8994 월합계를 구하고자 하는데 어떻게 해야 하는지요? [4] 슈토파이터 2015.10.28 2239
8993 쿼리질문입니다. [3] 희망나라 2015.10.28 2245
8992 데이터 조회시 오류 ( 70만 x 5 = 350만 ) [1] HSQL 2015.10.27 2210
8991 일자별로 합계집계를 하고자 합니다. [4] 슈토파이터 2015.10.26 3073
8990 데이터가 갑자기 삭제.. [2] 냥냥 2015.10.26 2459





XE Login