3704 개체가 닫혀있다..?

마힐링 2015.11.04 10:00 Views : 3724

select 조회 할때도 에러가 나고..

접속이 안되어 로그파일 살펴보았는데요 ㅜ





이런 에러들이 나 있어요..원인을 알 수가 없어요 ㅜ

어제저녁까지 백업도 다 잘되고

이상없었는데요 ㅜ

No. Subject Author Date Views
Notice SQL강좌: 챗GPT와 함께 배우는 SQL Server 무료 강좌 목차와 소개 (2023년 9월 업데이트) 코난(김대우) 2023.08.18 3103
Notice Python 무료 강좌 - 기초, 중급, 머신러닝(2023년 6월 업데이트) 코난(김대우) 2021.01.01 1946
9008 select 트랜잭션 일관성 [3] 쵸보 2015.11.10 2909
9007 미러링 수동 장애조치와 자동 장애조치에 대해서 [1] dontcryme 2015.11.09 2545
9006 쿼리 비용 관련 [4] 냥냥 2015.11.09 2972
9005 쿼리 질문 드립니다. [4] 뇽이 2015.11.05 2502
9004 테이터 타입 질문입니다. [3] 희망나라 2015.11.05 2415
9003 쿼리질문드립니다. [2] Lynn 2015.11.04 2357
» 3704 개체가 닫혀있다..? [2] 마힐링 2015.11.04 3724
9001 sql 컬럼 2개를 동시에 부정문으로 하고 싶은데... [6] 개발좋아 2015.11.02 7374
9000 백업 또는 미러링에 대한 문의입니다. [7] Gusto 2015.10.30 2759
8999 유지 관리 계획에 대해 질문드립니다. [1] 나는짱이야 2015.10.30 2588
8998 필드 타입 변경 문의 드립니다. [2] 죠리퐁 2015.10.29 2325
8997 날짜와 날짜 사이의 포함된 일수를 구하고 싶습니다. [2] 이시우_301202 2015.10.29 2729
8996 mssql 메모리 문제로 문의 드립니다. [4] 홍훈아 2015.10.29 4593
8995 동적으로 데이터가 생성됨에 따라 조회 쿼리 (피벗) [2] 상남자 2015.10.28 2641
8994 월합계를 구하고자 하는데 어떻게 해야 하는지요? [4] 슈토파이터 2015.10.28 2239
8993 쿼리질문입니다. [3] 희망나라 2015.10.28 2245
8992 데이터 조회시 오류 ( 70만 x 5 = 350만 ) [1] HSQL 2015.10.27 2215
8991 일자별로 합계집계를 하고자 합니다. [4] 슈토파이터 2015.10.26 3075
8990 데이터가 갑자기 삭제.. [2] 냥냥 2015.10.26 2472
8989 트랜잭션 로그 파일 용량에 대해 궁금한 것이 있습니다. [2] 죄민수 2015.10.24 2623





XE Login