다음과 같은 날짜 테이블이 있는경우 중복 된 날짜에는 Index 를 부여 하고 싶습니다.
Date A Date B ID
20160630 20160627 1
20160701 20160628 1
20160705 20160629 1
20160706 20160630 1
20160707 20160701 1
20160708 20160705 1
20160708 20160705 2
20160711 20160706 1
20160712 20160707 1
20160713 20160708 1
어떻게 하는게 좋을까요?
오늘도 좋은 하루 보내세요.
https://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/ms186734(v=sql.110).aspx
참고해보세요