데이터베이스 개발자 질문과 답변 게시판
데이터베이스 개발/운영 관련 질문과 답변을 올리는 게시판입니다. 궁금하신 내용을 이곳에서 문의하시면 SQLER 분들의 답변을 받으실 수 있습니다. 문의를 하실때에는 최근 작업하신 특이 사항이나, 장애 발생 전 상황을 상세히 올려 주시면 답글을 적어주시는 SQLER분들의 답변이 더 정확할 수 있으니 도움 되시길 바랍니다. 쿼리 문의일 경우, 실제 문제가 재현되는 테이블생성, 샘플데이터 생성 쿼리를 함께 올려 주시면 더 빠르고 정확한 쿼리 문의 응답이 가능합니다.
문서테이블 | 문서결재선테이블 | ||||||||
문서번호 | 문서내용 | 결재선번호 | 문서번호 | 결재선번호 | 결재자 | 순번 | 결재여부 | ||
1 | 첫번째문서 | 1 | 1 | 1 | 홍길동 | 1 | Y | ||
2 | 두번째문서 | 2 | 1 | 1 | 홍길순 | 2 | N | ||
3 | 세번째문서 | 1 | 1 | 1 | 홍길자 | 3 | N | ||
2 | 2 | 홍길순 | 1 | N | |||||
2 | 2 | 홍길동 | 2 | N | |||||
3 | 1 | 홍길동 | 1 | N | |||||
3 | 1 | 홍길순 | 2 | N | |||||
3 | 1 | 홍길자 | 3 | N | |||||
Key: 문서번호, 결재선번호 | |||||||||
결재여부 = 'N' | |||||||||
결재자 = '홍길동' | |||||||||
결과값 | |||||||||
문서번호 | 결재선번호 | 결재자 | 순번 | ||||||
3 | 1 | 홍길동 | 1 | ||||||
결재여부 = 'Y' | |||||||||
결재자 = '홍길동' | |||||||||
결과값 | |||||||||
문서번호 | 결재선번호 | 결재자 | 순번 | ||||||
1 | 1 | 홍길동 | 1 | ||||||
결재여부 = 'N' | |||||||||
결재자 = '홍길순' | |||||||||
결과값 | |||||||||
문서번호 | 결재선번호 | 결재자 | 순번 | ||||||
1 | 1 | 홍길순 | 2 | ||||||
2 | 2 | 홍길순 | 1 | ||||||
결재여부 = 'Y' | |||||||||
결재자 = '홍길순' | |||||||||
결과값 | |||||||||
문서번호 | 결재선번호 | 결재자 | 순번 | ||||||
결과없음 | |||||||||
위와 같은 결과값이 나오도록 쿼리문 작성이 가능할까요? | |||||||||
Min값을 이용해서 작성을 해보려는데 생각보다 쉽지가 않아서 도움 요청드립니다. | |||||||||
답변 부탁드립니다. | |||||||||
감사합니다. |