+-----------+--------+-------+-------+
| ID | Flag | workD | holiD |
+-----------+--------+-------+-------+
| 11155 | N | 1 | 0 |
| 11155 | D | 1 | 1 |
| 5675 | N | 1 | 1 |
| 98761 | N | 0 | 1 |
| 98761 | D | 1 | 1 |
+--------------+--------+-------+-------+
위의 구조를
+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| ID | N_wordD | N_holiD | D_wordD | D_holiD |
+----------+-----------+---------+-----------+---------+
| 11155 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5675 | 1 | 1 | NULL | NULL |
| 98761 | 0 | 1 | 1 | 1 |
+--------------+---------+---------+---------+---------+
이렇게 하려고 하는데 pivot을 이용하면 된다고 하는데 도움좀 부탁드립니다.
Comment 1
-
건우아빠
2017.11.15 15:30
http://www.sqler.com/550102 참고